La CB utilise son propre langage, un patois CB, mais également le code Q international et l'alphabet internationale.  LES REPORTS | Le report "R" concerne la compréhensibilité de la radio (QRK) : 1 : incompréhensible 2 : à peine compréhensible 3 : très difficilement compréhensible 4 : compréhensible 5 : parfaitement compréhensible
La force du signal "S" (QSA) allant de 1 à 9 est indiquée par le vu-mètre de l'appareil : 1 : à peine perceptible 2 : très faible 3 : faible 4 : bonne, mais faible 5 : assez forte 6 : forte 7 : assez puissante 8 : puissante 9 : très puissante
La tonalité "T" (QRI) utilisée pour la télégraphie (morse/CW) : 1 : très rauque, presque amortie 2 : très roulée, sans caractère musical 3 : roulée à tonalité grave, légèrement musical 4 : plutôt roulée, moyennement 5 : vibrée, avec musicalité 6 : modulée avec soupçon de porteuse pure 7 : presque pure, encore un peu modulée 8 : pure, avec soupçon de modulation 9 : absolument pure |
|  LES EXPRESSIONS | 1000 Pattes : poids lourds 600 Ohms : téléphone Alpha lima : amplificateur linéaire Alim : alimentation Aquarium : car, autobus Babouilles : salut au revoir Banque à roulettes : fourgon blindé Barbecue : radar Base : station fixe, de base Bidouille : bricolage radio, électronique Bleus : gendarmes Boîte à images : radar Bonne roulade : bonne route Bons chiffres : salutations Break : interrompre, pause Canne à pêche : antenne Cherrio bye bye : au revoir Coax : câble coaxial Copier : écouter CQ : appel général En fixe : station de base (maison, immeuble) Tourner la galette : changer de fréquences Gastro liquide : boisson Gastro solide : repas GP : antenne Ground Plane (verticale) Grand ruban : autoroute HI : hilarité HI 3 fois : grande hilarité, rires La route est propre : pas de radar Mayday : appel de détresse Mike : microphone Mobile : station mobile Moustacher : déborder sur les canaux adjacents Négatif : non OM : homme Papa 22 : Police ou gendarmerie Parapluie : antenne avec radians Pastille : microphone Po box : boîte postale Porteuse : émission sans voix (perturbateur) Propag : propagation des ondes Push pull : voiture Push pull 2 roues : moto, scooter, vélo QRA : domicile QRA pro : lieu de travail QRM22 : police, gendarmerie Quatre pattes : chien Radio : qualité de la modulation Râteau : antenne directive Report : radio + signal Roger : compris Ruban : route Santiago : signal Sked : rendez-vous sur l'air Stand by : en écoute Sucette : micro Sur la courgette : sur la fréquence Tante Victorine : télévision Tchao bye : au revoir Tirelire : péage Tonton : amplificateur Tonton Victor : télévision Tuniques bleues : gendarmes Visu : rencontre avec un autre cibiste Vitamines : puissance Whisky : watts YL : femme YL à péage : péripatéticienne XYL : épouse |
|  LES CHIFFRES | 33 : salutations entre YL (femmes) 51 : cordiale poignée de main 73 : meilleurs amitiés 88 : grosses bises 99 : dégagez la fréquence 144 : se coucher 144 + 2 : se coucher mais pas seul 212 : 51 + 73 + 88 318 : faire pipi 600 ohms : téléphone 813 : gastro solide (manger) |
|  L'ALPHABET INTERNATIONAL | A ALPHA B BRAVO C CHARLIE D DELTA E ECHO F FOX TROT G GOLF H HOTEL I INDIA J JULIETTE K KILO L LIMA M MIKE N NOVEMBER O OSCAR P PAPA Q QUEBEC R ROMEO S SIERRA T TANGO U UNIFORM V VICTOR W WHISKY X X-RAY Y YANKEE Z ZOULOU |
|  LE CODE Q (Adapté à la CB) | QRA : Lieu de la station QRA familial : Domicile de la station QRB : Distance entre deux stations QRD : Direction QRE : heure d'arrivée prévue QRG : Fréquence QRH : Fréquence instance QRI : Tonalité d'émission QRJ : Me recevez-vous bien ? QRK : Force des signaux QRL : Je suis occupé QRM : parasites, brouillages QRM DX : Parasites lointains QRN : Parasites météorologiques QRO : Fort, sympa, très bien QRP : Faible, petit QRPP : Enfant QRPPette : Petite fille QRQ : Transmettez plus vite QRR Nom de la station QRRR : Appel de détresse QRS : Transmettez plus lentement QRT : Cesser les émissions QRU : Je n'ai plus rien à dire QRV : Je suis prêt QRW : Avisez que j'appelle QRX : Rester en écoute un instant QRZ : Indicatif de la station QSA : Force du signal (S1 à S9) QSB : fading, variation du signal QSD : Mauvaise manipulation QSJ : Prix, valeur QSK : Dois-je continuer à transmettre ? QSL : Carte de confirmation QSO : Contact radio QSP : Transmettre à ? QSX : Voulez-vous écouter sur ? QSY : Changement, dégagement de fréquence QTH : position de la station QTR : Heure |
|  LES ABREVIATIONS | AM : Amplitude Modulation (Modulation d'amplitude) ANT : Antenne BF : Basses fréquences BLU : Bande Latérale Unique CW : Continuous Wave (morse) FM : Frequency Modulation (Modulation de Fréquences) GP : Antenne Ground Plane HF : Hautes Fréquences OC : Ondes Courtes PWR : Power (Puissance) RX : Récepteur SW : Short Wave (Ondes Courtes) SWL Short Wave listener (Ecouteur d'ondes Courtes) TOS : Taux d'Ondes Stationnaires TVI : Interférences TV TX : Emetteur WX : Temps, conditions atmosphériques |
|
|  | |  | | S-METRE |  | Plus l'aiguille du S-mètre se déplace vers la droite, plus votre correspondant arrive fort !
Lorsque l'aiguille monte à fond, on dit "tu as cassé mon aiguille !" |
| |  | |  |
 | |  | | S-METRE |  | Le S-mètre des appareils CB permet de déterminer la force du signal du correspondant.
Les vu-mètres peuvent également indiquer d'autres informations comme la puissance, le taux de modulation... |
| |  | |  |
 | |  | | 1000 pattes |  | Les 1000 pattes sont les camions.
Ici la couverture d'une BD "Transport en tout genre" - 2002 Scénario : Sulpice/Cazenove Dessins : Jenfèvre Henri Editeur : Bamboo |
| |  | |  |
 | |  | | Contrôle Radar |  | | Le radar est certainement l'objet pour lequel le plus d'expressions existent : Le barbecue, la boîte à image, le kodak, l'appareil photo, le flash, la tirelire à pattes... |
| |  | |  |
 | |  | | Le microphone |  | | Le microphone pour le mobile ou de base que l'on nomme également : la sucette, la pastille ou encore le mike. |
| |  | |  |
 | |  | | Amplificateur |  | | L'amplificateur appelé "tonton" existe en version fixe ou mobile pour la voiture. Il permet d'obtenir plus de puissances "vitamines"... |
| |  | |  |
 | |  | | Manipulateur de Morse (CW) |  | | Il existe différents types de manipulateurs pour le morse. Le plus connu et répandu est la fameuse "pioche"... Sur la photo il s'agit d'un modèle "Iambic" qui s'utilise avec une partie électronique générant les traits et les points. |
| |  | |  |
 | |  | | Le 4 pattes |  | | Si votre correspondant vous dit : je passe QRX, je dois sortir le "4 pattes", cela signifie qu'il quitte provisoirement la fréquence pour promener son chien ! |
| |  | |  |
 | |  | | Antenne Ground Plane |  | | L'antenne GP (Ground Plane) est une des plus répandues pour la CB. c'est une antenne verticale avec comme plan de masse des radians. |
| |  | |  |
|